Järelturu osa
Mercury/Mariner 75-90 hp tüüp 13 starter
SKU: REC50-893891T
See on asendustoode ...
116,33 €
Kaasa arvatud 0% emad
Saadavus:
Kesklaos
100+
Last update: jaan 04, 2026
- Laoseis: Tellitakse edasimüüjalt
Saadaval turustaja laos (kinnitatud saadavus)
Kontrolli kättetoimetamise üksikasju postiindeksi järgi
Toote kirjeldus
Mercury/Marineri starter
• 10 hambaga
• Pikkus: ~27 cm (10,5")
Mudelid:
Mariner 90ELPTO Jet 65 90 hp 98-95 (1.4L)
Mariner 90ELPTO Jet 65 90 hp 99 (1.4L)
Mariner 90ELPTO Coastal 90 hp 99 (1.4L)
Mariner 90ELPTO 90 hp 98-94 (1.4L)
Mariner 90ELPTO 90 hp 99 (1.4L)
Mariner 90ELPTO 90 hp 93-87 (1.2L)
Mariner 90ELO 90 hp 88-87 (1.2L)
Mariner 90ELHPTO 90 hp 98-94 (1.4L)
Mariner 90ELHPTO 90 hp 99 (1.4L)
Mariner 90ELHPTO 90 hp 93-91 (1.2L)
Mariner 80ELPT 80 hp 83-79 (66.6 ci)
Mariner 80EL 80 hp 83-78 (66.6 ci)
Mariner 75ELPTO 75 hp 98-94 (84.6 ci)
Mariner 75ELPTO 75 hp 99 (84.6 ci)
Mariner 75ELPTO 75 hp 93-87 (71.1 ci)
Mariner 75ELPTO 75 hp 86 (66.6 ci)
Mariner 75ELPT 75 hp 85-84 (66.6 ci)
Mariner 75ELO 75 hp 91-87 (71.1 ci)
Mariner 75ELO 75 hp 86 (66.6 ci)
Mariner 75ELHPTO 75 hp 98-94 (84.6 ci)
Mariner 75ELHPTO 75 hp 99 (84.6 ci)
Mariner 75ELHPTO 75 hp 93-89 (71.1 ci)
Mariner 75EL 75 hp 85-84 (66.6 ci)
Mariner 70ELPT 70 hp 83-80 (49.8 ci)
Mariner 70EL 70 hp 79 (49.8 ci)
Mariner 70E 70 hp 79 (49.8 ci)
Mariner 60ELPTO 60 hp 86 (49.8 ci)
Mariner 60ELPT 60 hp 85-84 (49.8 ci)
Mariner 60ELO 60 hp 86 (49.8 ci)
Mariner 60EL 60 hp 85-84 (49.8 ci)
Mariner 50ELPTO 50 hp 86 (49.8 ci)
Mariner 50ELO 50 hp 86 (49.8 ci)
Mercury 90ELPTO Jet 65 90 hp 98-94 (1.4L_84.6 ci)
Mercury 90ELPTO Jet 65 90 hp 99 (1.4L_84.6 ci)
Mercury 90ELPTO Coastal 90 hp 99 (1.4L_84.6 ci)
Mercury 90ELPTO 90 hp 98-94 (1.4L_84.6 ci)
Mercury 90ELPTO 90 hp 99 (1.4L_84.6 ci)
Mercury 90ELPTO 90 hp 93-87 (1.2L_71.1 ci)
Mercury 90ELHPTO 90 hp 98-94 (1.4L_84.6 ci)
Mercury 90ELHPTO 90 hp 99 (1.4L_84.6 ci)
Mercury 90ELHPTO 90 hp 93-91 (1.2L_71.1 ci)
Mercury 85HP 85 hp 77-76
Mercury 80ELPTO 80 hp 89-87 (71.1 ci)
Mercury 80ELPT 80 hp 83-79 (66.6 ci)
Mercury 80ELO 80 hp 89-87 (71.1 ci)
Mercury 80E 80 hp 82-78 (66.6 ci)
Mercury 75ELPTO 75 hp 98-94 (84.6 ci)
Mercury 75ELPTO 75 hp 99 (84.6 ci)
Mercury 75ELPTO 75 hp 93-87 (71.1 ci)
Mercury 75ELPTO 75 hp 86 (66.6 ci)
Mercury 75ELPT 75 hp 85-84 (66.6 ci)
Mercury 75ELO 75 hp 91-87 (71.1 ci)
Mercury 75ELO 75 hp 86 (66.6 ci)
Mercury 75ELHPTO 75 hp 99 (84.6 ci)
Mercury 75ELHPTO 75 hp 93-89 (71.1 ci)
Mercury 75EL 75 hp 85-84 (66.6 ci)
Mercury 70HP 70 hp 77 (49.8 ci)
Mercury 70ELPTO 70 hp 89-87 (71.1 ci)
Mercury 70ELPT 70 hp 89-87 (71.1 ci)
Mercury 70ELPT 70 hp 83-80 (49.8 ci)
Mercury 70EL 70 hp 79-78 (49.8 ci)
Mercury 70EL 70 hp 83-80 (49.8 ci)
Mercury 70E 70 hp 83-80 (49.8 ci)
Mercury 65HP 65 hp 72
Mercury 65HP 65 hp 75-73
Mercury 65HP 65 hp 75-73
Mercury 65HP 65 hp 76
Mercury 60ELPTO 60 hp 87-86 (49.8 ci)
Mercury 60ELPT 60 hp 85-84 (49.8 ci)
Mercury 50ELPTO 50 hp 87-86 (49.8 ci)
Mercury 50ELO 50 hp 87-86 (49.8 ci)
Mariner 70EL 70 hp 83-80 (49.8 ci)
Mercury 90ELO 90 hp 88-87 (1.2L_71.1 ci)
Mercury 80EL 80 hp 83-78 (66.6 ci)
Mercury 75ELHPTO 75 hp 98-94 (84.6 ci)
Mercury 70E 70 hp 79-78 (49.8 ci)
Mercury 60ELO 60 hp 87-86 (49.8 ci)
Mercury 60EL 60 hp 85-84 (49.8 ci)
Mercury 60E 60 hp 84 (49.8 ci)
• 10 hambaga
• Pikkus: ~27 cm (10,5")
Mudelid:
Mariner 90ELPTO Jet 65 90 hp 98-95 (1.4L)
Mariner 90ELPTO Jet 65 90 hp 99 (1.4L)
Mariner 90ELPTO Coastal 90 hp 99 (1.4L)
Mariner 90ELPTO 90 hp 98-94 (1.4L)
Mariner 90ELPTO 90 hp 99 (1.4L)
Mariner 90ELPTO 90 hp 93-87 (1.2L)
Mariner 90ELO 90 hp 88-87 (1.2L)
Mariner 90ELHPTO 90 hp 98-94 (1.4L)
Mariner 90ELHPTO 90 hp 99 (1.4L)
Mariner 90ELHPTO 90 hp 93-91 (1.2L)
Mariner 80ELPT 80 hp 83-79 (66.6 ci)
Mariner 80EL 80 hp 83-78 (66.6 ci)
Mariner 75ELPTO 75 hp 98-94 (84.6 ci)
Mariner 75ELPTO 75 hp 99 (84.6 ci)
Mariner 75ELPTO 75 hp 93-87 (71.1 ci)
Mariner 75ELPTO 75 hp 86 (66.6 ci)
Mariner 75ELPT 75 hp 85-84 (66.6 ci)
Mariner 75ELO 75 hp 91-87 (71.1 ci)
Mariner 75ELO 75 hp 86 (66.6 ci)
Mariner 75ELHPTO 75 hp 98-94 (84.6 ci)
Mariner 75ELHPTO 75 hp 99 (84.6 ci)
Mariner 75ELHPTO 75 hp 93-89 (71.1 ci)
Mariner 75EL 75 hp 85-84 (66.6 ci)
Mariner 70ELPT 70 hp 83-80 (49.8 ci)
Mariner 70EL 70 hp 79 (49.8 ci)
Mariner 70E 70 hp 79 (49.8 ci)
Mariner 60ELPTO 60 hp 86 (49.8 ci)
Mariner 60ELPT 60 hp 85-84 (49.8 ci)
Mariner 60ELO 60 hp 86 (49.8 ci)
Mariner 60EL 60 hp 85-84 (49.8 ci)
Mariner 50ELPTO 50 hp 86 (49.8 ci)
Mariner 50ELO 50 hp 86 (49.8 ci)
Mercury 90ELPTO Jet 65 90 hp 98-94 (1.4L_84.6 ci)
Mercury 90ELPTO Jet 65 90 hp 99 (1.4L_84.6 ci)
Mercury 90ELPTO Coastal 90 hp 99 (1.4L_84.6 ci)
Mercury 90ELPTO 90 hp 98-94 (1.4L_84.6 ci)
Mercury 90ELPTO 90 hp 99 (1.4L_84.6 ci)
Mercury 90ELPTO 90 hp 93-87 (1.2L_71.1 ci)
Mercury 90ELHPTO 90 hp 98-94 (1.4L_84.6 ci)
Mercury 90ELHPTO 90 hp 99 (1.4L_84.6 ci)
Mercury 90ELHPTO 90 hp 93-91 (1.2L_71.1 ci)
Mercury 85HP 85 hp 77-76
Mercury 80ELPTO 80 hp 89-87 (71.1 ci)
Mercury 80ELPT 80 hp 83-79 (66.6 ci)
Mercury 80ELO 80 hp 89-87 (71.1 ci)
Mercury 80E 80 hp 82-78 (66.6 ci)
Mercury 75ELPTO 75 hp 98-94 (84.6 ci)
Mercury 75ELPTO 75 hp 99 (84.6 ci)
Mercury 75ELPTO 75 hp 93-87 (71.1 ci)
Mercury 75ELPTO 75 hp 86 (66.6 ci)
Mercury 75ELPT 75 hp 85-84 (66.6 ci)
Mercury 75ELO 75 hp 91-87 (71.1 ci)
Mercury 75ELO 75 hp 86 (66.6 ci)
Mercury 75ELHPTO 75 hp 99 (84.6 ci)
Mercury 75ELHPTO 75 hp 93-89 (71.1 ci)
Mercury 75EL 75 hp 85-84 (66.6 ci)
Mercury 70HP 70 hp 77 (49.8 ci)
Mercury 70ELPTO 70 hp 89-87 (71.1 ci)
Mercury 70ELPT 70 hp 89-87 (71.1 ci)
Mercury 70ELPT 70 hp 83-80 (49.8 ci)
Mercury 70EL 70 hp 79-78 (49.8 ci)
Mercury 70EL 70 hp 83-80 (49.8 ci)
Mercury 70E 70 hp 83-80 (49.8 ci)
Mercury 65HP 65 hp 72
Mercury 65HP 65 hp 75-73
Mercury 65HP 65 hp 75-73
Mercury 65HP 65 hp 76
Mercury 60ELPTO 60 hp 87-86 (49.8 ci)
Mercury 60ELPT 60 hp 85-84 (49.8 ci)
Mercury 50ELPTO 50 hp 87-86 (49.8 ci)
Mercury 50ELO 50 hp 87-86 (49.8 ci)
Mariner 70EL 70 hp 83-80 (49.8 ci)
Mercury 90ELO 90 hp 88-87 (1.2L_71.1 ci)
Mercury 80EL 80 hp 83-78 (66.6 ci)
Mercury 75ELHPTO 75 hp 98-94 (84.6 ci)
Mercury 70E 70 hp 79-78 (49.8 ci)
Mercury 60ELO 60 hp 87-86 (49.8 ci)
Mercury 60EL 60 hp 85-84 (49.8 ci)
Mercury 60E 60 hp 84 (49.8 ci)
Toote üksikasjad
Bränd Recmar
EAN/GTIN 865369003525
Mercury/Mariner 75-90 hp tüüp 13 starter / REC50-893891T 1 tk