Potkuri RUBEX alu 3-lap. 11.4"x12" malli C
Tuotetiedot
Valmistaja
Solas ®
Tuotenumero SOL9311-114-12
Tuotenumero SOL9311-114-12
€146,83
Sisältää 25% alv.
Sisältää 25% alv.
Tuotetta ei juuri nyt saatavilla.
Tarkemmat saatavuustiedot
| Sijainti | # |
|---|---|
| Keskusvarasto, euroopa | 0 |
| Marineparts (Suomi) | 0 |
Tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla. Voit tilata meiltä automaattisen sähköpostiviestin kun tuotetta on taas saatavilla painamalla alla olevaa nappia ja syöttämällä sähköpostiosoitteesi.
Turvallinen kassa
Tämä on tarvikevaraosa
| Evinrude potkurit | |
|---|---|
| Mallityyppi | Vuosimalli |
| 40 hv (4t) | 1999 > (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (4t) | 1999 > (13 uraa akselilla) |
| 40 hv (2t) | 1984 - 1998 (13 uraa akselilla) |
| 48 hv (2t) | 1987 - 1996 (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (2t 2-syl) | 1975 - 2005 (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (2t Sprint) | 1986 - 1992 (13 uraa akselilla) |
| 55 hv (2t Sprint) | 1986 - 1992 (13 uraa akselilla) |
| 55 hv (2t) | 1976 - 1979 (13 uraa akselilla) |
| 60 hv (2t 2-syl) | 1980 - 1985 (13 uraa akselilla) |
| 60 hv (2t Sprint) | 1986 - 1992 (13 uraa akselilla) |
| 70 hv (2t Sprint) | 1986 - 1992 (13 uraa akselilla) |
| 75 hv (2t Sprint) | 1986 - 1992 (13 uraa akselilla) |
| Force potkurit | |
|---|---|
| Mallityyppi | Vuosimalli |
| 40 hv (2t) | 1995 - 1998 (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (2t) | 1995 - 1998 (13 uraa akselilla) |
| 70 hv (2t) | 1991 - 1995 (13 uraa akselilla) |
| 75 hv (2t) | 1996 - 1998 (13 uraa akselilla) |
| Honda potkurit | |
|---|---|
| Mallityyppi | Vuosimalli |
| 35 hv (4t BF35) | 1991 - 1994 (13 uraa akselilla) |
| 40 hv (4t BF40) | 1995 > (13 uraa akselilla) |
| 45 hv (4t BF45) | 1991 - 1994 (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (4t BF50/BF50A) | 1995 > (13 uraa akselilla) |
| 60 hv (4t BF60) | 2010 > (13 uraa akselilla) |
| Johnson potkurit | |
|---|---|
| Mallityyppi | Vuosimalli |
| 40 hv (2t 2-syl) | 1984 - 2005 (13 uraa akselilla) |
| 40 hv (2t Formula E) | 1986 - 1992 (13 uraa akselilla) |
| 40 hv (4t) | 1999 - 2007 (13 uraa akselilla) |
| 48 hv (2t) | 1987 - 1996 (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (2t 2-syl) | 1975 - 2005 (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (2t Sprint) | 1986 - 1992 (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (4t) | 1999 - 2007 (13 uraa akselilla) |
| 55 hv (2t Formula E) | 1986 - 1992 (13 uraa akselilla) |
| 55 hv (2t) | 1976 - 1979 (13 uraa akselilla) |
| 60 hv (2t 2-syl) | 1980 - 1985 (13 uraa akselilla) |
| 60 hv (2t Formula E) | 1986 - 1992 (13 uraa akselilla) |
| 70 hv (2t Formula E) | 1986 - 1992 (13 uraa akselilla) |
| 75 hv (2t 3-syl) | 1975 - 1985 (13 uraa akselilla) |
| 75 hv (2t Formula E) | 1986 - 1992 (13 uraa akselilla) |
| Mariner potkurit | |
|---|---|
| Mallityyppi | Vuosimalli |
| 25 hv (4t Bigfoot) | 1999 > (13 uraa akselilla) |
| 30 hv (2t) | 1994 - 2005 (13 uraa akselilla) |
| 30 hv (4t) | 1994 - 2005 (13 uraa akselilla) |
| 35 hv (2t) | 1984 - 1989 (13 uraa akselilla) |
| 40 hv (2t) | 1977 > (13 uraa akselilla) |
| 40 hv (4t) | 1977 > (13 uraa akselilla) |
| 45 hv (2t) | 1986 - 1989 (13 uraa akselilla) |
| 48 hv (2t) | Kaikki (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (2t) | 1977 > (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (4t) | Kaikki (13 uraa akselilla) |
| 60 hv (2t) | 1978 > (13 uraa akselilla) |
| Mercury potkurit | |
|---|---|
| Mallityyppi | Vuosimalli |
| 25 hv (4t bigfoot) | 1999 - 2005 (13 uraa akselilla) |
| 30 hv (2t) | 1994 - 2005 (13 uraa akselilla) |
| 30 hv (2t Sea Pro) | 1994 > (13 uraa akselilla) |
| 30 hv (4t) | 1994 - 2005 (13 uraa akselilla) |
| 30 hv (4t bigfoot) | 2010 > (13 uraa akselilla) |
| 35 hv (2t) | 1984 - 1989 (13 uraa akselilla) |
| 40 hv (2t) | 1977 > (13 uraa akselilla) |
| 40 hv (2t Sea Pro) | 1977 > (13 uraa akselilla) |
| 40 hv (4t) | 1977 > (13 uraa akselilla) |
| 40 hv (4t) | 1984 > (13 uraa akselilla) |
| 45 hv (2t) | 1986 - 1989 (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (2t) | 1977 > (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (4t) | 1977 > (13 uraa akselilla) |
| 55 hv (2t Sea Pro) | 1995 > (13 uraa akselilla) |
| 60 hv (2t) | 1978 > (13 uraa akselilla) |
| 60 hv (4t) | Kaikki (13 uraa akselilla) |
| 70 hv (2t) | > 1983 (13 uraa akselilla) |
| Suzuki potkurit | |
|---|---|
| Mallityyppi | Vuosimalli |
| 35 hv (2t DT35C) | 1987 - 1989 (13 uraa akselilla) |
| 40 hv (2t DT40) | 1983 - 1998 (13 uraa akselilla) |
| 40 hv (4t DF40) | 1999 - 2000 (13 uraa akselilla) |
| 40 hv (4t DF40A) | 2010 > (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (2t DT50) | 1983 - 1984 (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (2t DT50M) | 1983 - 1984 (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (4t DF50) | 1999 > (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (4t DF50A) | 2010 > (13 uraa akselilla) |
| 55 hv (2t DT55) | 1985 - 1997 (13 uraa akselilla) |
| 60 hv (2t DT60) | 1983 - 1984 (13 uraa akselilla) |
| 60 hv (4t DF60A) | 2010 > (13 uraa akselilla) |
| 65 hv (2t DT65) | 1985 - 1997 (13 uraa akselilla) |
| Tohatsu/Nissan potkurit | |
|---|---|
| Mallityyppi | Vuosimalli |
| 40 hv (2t) | 1984 > (13 uraa akselilla) |
| 40 hv (4t MD40) | Kaikki (13 uraa akselilla) |
| 40 hv (4t NSD40) | Kaikki (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (2t) | 1992 > (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (2t 50C) | 1987 - 1991 (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (2t 50D) | 1991 (13 uraa akselilla) |
| 55 hv (2t) | 1981 - 1988 (13 uraa akselilla) |
| 60 hv (2t 60A) | 1986 - 1998 (13 uraa akselilla) |
| 60 hv (4t BFW60) | 2014 > (15 uraa akselilla) |
| 70 hv (2t 70A,70B) | 1981 - 1998 (13 uraa akselilla) |
| Yamaha potkurit | |
|---|---|
| Mallityyppi | Vuosimalli |
| 25 hv (4t T25) | 2010 > (13 uraa akselilla) |
| 30 hv (4t F30) | 2001 - 2005 (13 uraa akselilla) |
| 40 hv (2t) | 1984 > (13 uraa akselilla) |
| 40 hv (4t FS40) | 1999 > (13 uraa akselilla) |
| 48 hv (2t) | 1995 - 2000 (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (2t) | 1984 > (13 uraa akselilla) |
| 50 hv (4t F50) | 1995 > (13 uraa akselilla) |
| 55 hv (2t) | 1976 - 1995 (13 uraa akselilla) |
| 60 hv (2t) | 1976 - 1991 (13 uraa akselilla) |
| 60 hv (4t F60) | 1999 > (13 uraa akselilla) |